Commit message (Collapse) | Author | Age | |
---|---|---|---|
* | Formatierung gefixt und go fmt | rtz12 | 2016-10-03 |
| | | | | Ein gewisser jemand sollte endlich mal seinen Editor richtig konfigurieren | ||
* | temporaer laufzeiten der module (dashboard data) loggen, views angepasst, ↵ | jan | 2016-03-27 |
| | | | | dashboard in goroutines aufgeteilt, weniger daten fuers listendashboard holen (reduktion von 6s -> 300ms insgesamt) | ||
* | dashboard auch für nicht eingeloggte benutzer | jan | 2015-12-27 |
| | |||
* | default data im renderer, damit wir später krasse sachen machen können. es ↵ | jan | 2015-12-26 |
| | | | | gibt jetzt eine globale navbar, damit man nicht mehr den zurückknopf drücken muss, um bis zur startseite zu kommen. ich habe einen großen D. | ||
* | mehr cleanup, neue Listen anzeigen auf dem Dashboard | jan | 2015-12-22 |
| | |||
* | dashboard. FUCKING DASHBOARD! | jan | 2015-12-21 |
| | |||
* | grilist als extra-package erstellt damit wir es sharen können mit modulen. ↵ | jan | 2015-12-21 |
Module hinzugefügt, jetzt brauchen wir langsam mal die ganzen grils |