| Commit message (Collapse) | Author | Age | |
|---|---|---|---|
| * | jetzt auch mit korrekter lastPage berechnung. ich sollte diese krasse ↵ | jan | 2015-12-30 |
| | | | | | funktion nach mir benennen, damit auch ich in die geschichtsbücher eingehen kann. | ||
| * | krasse paginationberechnung (patent pending) | jan | 2015-12-30 |
| | | |||
| * | UI für die simple pagination. 'add' und 'sub' template-funktionen hinzugefügt. | jan | 2015-12-29 |
| | | |||
| * | 'html' template func zum rendern von HTML in templates. wird im dashboard ↵ | jan | 2015-12-28 |
| | | | | | verwendet für mehr dynamik. | ||
| * | default data im renderer, damit wir später krasse sachen machen können. es ↵ | jan | 2015-12-26 |
| | | | | | gibt jetzt eine globale navbar, damit man nicht mehr den zurückknopf drücken muss, um bis zur startseite zu kommen. ich habe einen großen D. | ||
| * | grilist als extra-package erstellt damit wir es sharen können mit modulen. ↵ | jan | 2015-12-21 |
| | | | | | Module hinzugefügt, jetzt brauchen wir langsam mal die ganzen grils | ||
| * | registration | jan | 2015-12-20 |
| | | |||
| * | kleiner renderer inklusive benutzung von charakterin. | jan | 2015-12-18 |
