| Commit message (Expand) | Author | Age |
... | |
| * | cache loeschen wenn ein gril entfernt werden, liste aktualisieren beim hinzuf... | jan | 2016-03-28 |
|
|
* | | test ohne grils flattened view | Jan C | 2016-03-30 |
|/ |
|
* | cache hinzugefuegt. wird derzeit vom lists und grils modul verwendet. versuch... | Jan C | 2016-03-28 |
|
|
* | temporaer laufzeiten der module (dashboard data) loggen, views angepasst, das... | jan | 2016-03-27 |
|
|
* | jetzt spammen wir auch keine pq connections mehr | jan | 2016-03-23 |
|
|
* | ähnliche grils anzeigen, wenn verfügbar (gril view) | Jan C | 2016-03-11 |
|
|
* | verwenden der settings POST route | jan | 2016-02-20 |
|
|
* | möglichkeit grils direkt über die gril view zu einer liste hinzuzufügen | Jan C | 2016-02-20 |
|
|
* | grils werden jetzt nicht mehr mit der differenzpos sondern der TOTALEN positi... | Jan C | 2016-02-15 |
|
|
* | grils können nun auch im backend herumgeworfen werden. sobald die datenbankf... | Jan C | 2016-02-15 |
|
|
* | fixieren der useransicht wenn man nicht eingeloggt ist. fixieren der listenan... | jan | 2016-01-16 |
|
|
* | simple user view (bsp. /user/1 bzw /user/1/Admin) | jan | 2016-01-16 |
|
|
* | Merge branch 'master' of ssh://mc.telamitto.org/grilist | jan | 2016-01-16 |
|\ |
|
| * | Schönheitsfehler, das iota wird nicht immer benötigt. | jan | 2016-01-16 |
|
|
| * | anilist als datasource hinzugefügt, imagepath angepasst | jan | 2016-01-16 |
|
|
* | | grils können nun zu listen hinzugefügt werden, da lukas zu faul war. javasc... | jan | 2016-01-16 |
|/ |
|
* | material icons sind jetzt immer präsent. listen werden jetzt nach der 'order... | jan | 2015-12-31 |
|
|
* | GET /new/list kann nur als eingeloggter benutzer betrachtet werden. | jan | 2015-12-31 |
|
|
* | listen können jetzt erstellt werden. | jan | 2015-12-31 |
|
|
* | hover für search-results. beim klicken auf ein gril wird ein request gestart... | jan | 2015-12-30 |
|
|
* | nur noch eine datenbankabfrage. results sehen jetzt ziemlich leer aus, muss b... | jan | 2015-12-30 |
|
|
* | instant. fucking. suche. | jan | 2015-12-30 |
|
|
* | jetzt auch mit korrekter lastPage berechnung. ich sollte diese krasse funktio... | jan | 2015-12-30 |
|
|
* | krasse paginationberechnung (patent pending) | jan | 2015-12-30 |
|
|
* | UI für die simple pagination. 'add' und 'sub' template-funktionen hinzugefügt. | jan | 2015-12-29 |
|
|
* | simple pagination für tag-ansicht. außerdem wird nun ein leeres array bei g... | jan | 2015-12-29 |
|
|
* | Merge branch 'master' of projekte.fagott.pw:grilist | rtz12 | 2015-12-29 |
|\ |
|
| * | thumbnail kann jetzt bei gril.ImagePath bevorzugt werden. das bild des grils ... | jan | 2015-12-29 |
|
|
| * | die grils werden jetzt in einer besseren liste dargestellt. es gibt bereits k... | jan | 2015-12-29 |
|
|
| * | Merge branch 'master' of https://bitbucket.org/Rukenshia/grilist | jan | 2015-12-29 |
| |\ |
|
| | * | alternativ das thumbnail als bild anzeigen | jan | 2015-12-29 |
|
|
| * | | wip: richtige liste für grils | jan | 2015-12-29 |
| |/ |
|
| * | bilder anzeigen (testweise) | jan | 2015-12-29 |
|
|
| * | interfacekacke entfernt | jan | 2015-12-28 |
|
|
* | | Tagansicht hinzugefuegt | rtz12 | 2015-12-29 |
|
|
* | | Hippe Schnecken fuer die Gril-URLs | rtz12 | 2015-12-28 |
|/ |
|
* | versuchen, die performance zu erhöhen indem wir nicht grils_flattened für u... | jan | 2015-12-28 |
|
|
* | anzeige im gril view, in wie vielen listen das gril vorkommt | jan | 2015-12-28 |
|
|
* | 'html' template func zum rendern von HTML in templates. wird im dashboard ver... | jan | 2015-12-28 |
|
|
* | dashboard auch für nicht eingeloggte benutzer | jan | 2015-12-27 |
|
|
* | tatsächliche daten aus der datenbank werden nun für grils verwendet. ein ho... | jan | 2015-12-27 |
|
|
* | default data im renderer, damit wir später krasse sachen machen können. es ... | jan | 2015-12-26 |
|
|
* | Neue Grils für das Dashboard | jan | 2015-12-26 |
|
|
* | simple list & gril view und parsing | jan | 2015-12-25 |
|
|
* | dummy-gril zurückgeben | jan | 2015-12-25 |
|
|
* | Merge branch 'master' of projekte.fagott.pw:grilist | rtz12 | 2015-12-22 |
|\ |
|
| * | mehr cleanup, neue Listen anzeigen auf dem Dashboard | jan | 2015-12-22 |
|
|
| * | kleines cleanup | jan | 2015-12-22 |
|
|
* | | Modell fuer ein Gril hinzugefuegt | rtz12 | 2015-12-22 |
|/ |
|
* | dashboard. FUCKING DASHBOARD! | jan | 2015-12-21 |
|
|