Commit message (Collapse) | Author | Age | ||
---|---|---|---|---|
... | ||||
* | tatsächliche daten aus der datenbank werden nun für grils verwendet. ein ↵ | jan | 2015-12-27 | |
| | | | | hoch auf unsern busfahrer, busfahrer, busfahrer. | |||
* | default data im renderer, damit wir später krasse sachen machen können. es ↵ | jan | 2015-12-26 | |
| | | | | gibt jetzt eine globale navbar, damit man nicht mehr den zurückknopf drücken muss, um bis zur startseite zu kommen. ich habe einen großen D. | |||
* | Neue Grils für das Dashboard | jan | 2015-12-26 | |
| | ||||
* | simple list & gril view und parsing | jan | 2015-12-25 | |
| | ||||
* | dummy-gril zurückgeben | jan | 2015-12-25 | |
| | ||||
* | Merge branch 'master' of projekte.fagott.pw:grilist | rtz12 | 2015-12-22 | |
|\ | ||||
| * | mehr cleanup, neue Listen anzeigen auf dem Dashboard | jan | 2015-12-22 | |
| | | ||||
| * | kleines cleanup | jan | 2015-12-22 | |
| | | ||||
* | | Modell fuer ein Gril hinzugefuegt | rtz12 | 2015-12-22 | |
|/ | ||||
* | dashboard. FUCKING DASHBOARD! | jan | 2015-12-21 | |
| | ||||
* | grilist als extra-package erstellt damit wir es sharen können mit modulen. ↵ | jan | 2015-12-21 | |
Module hinzugefügt, jetzt brauchen wir langsam mal die ganzen grils |