| Commit message (Collapse) | Author | Age | |
|---|---|---|---|
| * | temporaer laufzeiten der module (dashboard data) loggen, views angepasst, ↵ | jan | 2016-03-27 |
| | | | | | dashboard in goroutines aufgeteilt, weniger daten fuers listendashboard holen (reduktion von 6s -> 300ms insgesamt) | ||
| * | versuchen, das bild richtig anzuzeigen. wäre sonst doof | Jan C | 2016-03-11 |
| | | |||
| * | ähnliche grils anzeigen, wenn verfügbar (gril view) | Jan C | 2016-03-11 |
| | | |||
| * | möglichkeit grils direkt über die gril view zu einer liste hinzuzufügen | Jan C | 2016-02-20 |
| | | |||
| * | die icons sollen nicht mehr grau sein | Jan C | 2016-02-15 |
| | | |||
| * | grils können nun auch im backend herumgeworfen werden. sobald die ↵ | Jan C | 2016-02-15 |
| | | | | | datenbankfunktion funktioniert geht das auch so richtig. | ||
| * | Grils koennen nun sortiert und geloescht werden. | rtz12 | 2016-02-14 |
| | | | | | TODO: backend | ||
| * | JavaScript Kram auf Hippe ES6 Kacke umgebaut | rtz12 | 2016-01-25 |
| | | |||
| * | Ordnung in die Templates gebracht | rtz12 | 2016-01-17 |
