| Commit message (Collapse) | Author | Age | |
|---|---|---|---|
| * | tatsächliche daten aus der datenbank werden nun für grils verwendet. ein ↵ | jan | 2015-12-27 |
| | | | | | hoch auf unsern busfahrer, busfahrer, busfahrer. | ||
| * | default data im renderer, damit wir später krasse sachen machen können. es ↵ | jan | 2015-12-26 |
| | | | | | gibt jetzt eine globale navbar, damit man nicht mehr den zurückknopf drücken muss, um bis zur startseite zu kommen. ich habe einen großen D. | ||
| * | simple list & gril view und parsing | jan | 2015-12-25 |
| | | |||
| * | Jetzt auch wieder mit Logout | jan | 2015-12-22 |
| | | |||
| * | dashboard. FUCKING DASHBOARD! | jan | 2015-12-21 |
| | | |||
| * | registration | jan | 2015-12-20 |
| | | |||
| * | using the logout functionality. | Jan Christophersen | 2015-12-19 |
| | | |||
| * | #tamtam index | jan | 2015-12-19 |
| | | |||
| * | login jetzt in schön | jan | 2015-12-19 |
| | | |||
| * | inklusive previous username. | jan | 2015-12-19 |
| | | |||
| * | aktualiserte login view | jan | 2015-12-19 |
| | | |||
| * | kleiner renderer inklusive benutzung von charakterin. | jan | 2015-12-18 |
