| Commit message (Expand) | Author | Age |
* | temporaer laufzeiten der module (dashboard data) loggen, views angepasst, das... | jan | 2016-03-27 |
|
|
* | ähnliche grils anzeigen, wenn verfügbar (gril view) | Jan C | 2016-03-11 |
|
|
* | Schönheitsfehler, das iota wird nicht immer benötigt. | jan | 2016-01-16 |
|
|
* | anilist als datasource hinzugefügt, imagepath angepasst | jan | 2016-01-16 |
|
|
* | nur noch eine datenbankabfrage. results sehen jetzt ziemlich leer aus, muss b... | jan | 2015-12-30 |
|
|
* | simple pagination für tag-ansicht. außerdem wird nun ein leeres array bei g... | jan | 2015-12-29 |
|
|
* | Merge branch 'master' of projekte.fagott.pw:grilist | rtz12 | 2015-12-29 |
|\ |
|
| * | thumbnail kann jetzt bei gril.ImagePath bevorzugt werden. das bild des grils ... | jan | 2015-12-29 |
|
|
| * | die grils werden jetzt in einer besseren liste dargestellt. es gibt bereits k... | jan | 2015-12-29 |
|
|
| * | alternativ das thumbnail als bild anzeigen | jan | 2015-12-29 |
|
|
| * | bilder anzeigen (testweise) | jan | 2015-12-29 |
|
|
| * | interfacekacke entfernt | jan | 2015-12-28 |
|
|
* | | Tagansicht hinzugefuegt | rtz12 | 2015-12-29 |
|
|
* | | Hippe Schnecken fuer die Gril-URLs | rtz12 | 2015-12-28 |
|/ |
|
* | versuchen, die performance zu erhöhen indem wir nicht grils_flattened für u... | jan | 2015-12-28 |
|
|
* | anzeige im gril view, in wie vielen listen das gril vorkommt | jan | 2015-12-28 |
|
|
* | tatsächliche daten aus der datenbank werden nun für grils verwendet. ein ho... | jan | 2015-12-27 |
|
|
* | default data im renderer, damit wir später krasse sachen machen können. es ... | jan | 2015-12-26 |
|
|
* | Neue Grils für das Dashboard | jan | 2015-12-26 |
|
|
* | simple list & gril view und parsing | jan | 2015-12-25 |
|
|
* | dummy-gril zurückgeben | jan | 2015-12-25 |
|
|
* | Merge branch 'master' of projekte.fagott.pw:grilist | rtz12 | 2015-12-22 |
|\ |
|
| * | mehr cleanup, neue Listen anzeigen auf dem Dashboard | jan | 2015-12-22 |
|
|
* | | Modell fuer ein Gril hinzugefuegt | rtz12 | 2015-12-22 |
|/ |
|
* | dashboard. FUCKING DASHBOARD! | jan | 2015-12-21 |
|
|